Beranda » INFO JADWAL DAN TARIF TRAVEL
INFO JADWAL DAN TARIF TRAVEL
INFO JADWAL, TARIF DAN TRAYEK TRAVEL by ARMADA NUSANTARA
Berikut adalah daftarnya :
A. Travel Dari dan Ke Jakarta.
NAMA TRAYEK TRAVEL (A ke B) | MULAI PENJEMPUTAN (DARI POOL) | NAMA TRAYEK TRAVEL (B ke A) | MULAI PENJEMPUTAN (DARI POOL) | TARIF |
---|---|---|---|---|
Travel Jakarta - Wonogiri | 14:00 | Travel Wonogiri - Jakarta | 14:00 | 350.000 |
Travel Jakarta - Sukoharjo | 14:00 | Travel Sukoharjo - Jakarta | 15:00 | 350.000 |
Travel Jakarta - Klaten | 14:00 dan 16:00 | Travel Klaten - Jakarta | 16:00 dan 18:00 | 350.000 |
Travel Jakarta - Solo | 14:00 dan 16:00 | Travel Solo - Jakarta | 16:00 dan 18:00 | 350.000 |
Travel Jakarta - Boyolali | 14:00 dan 16:00 | Travel Boyolali - Jakarta | 17:00 dan 19:00 | 350.000 |
Travel Jakarta - Salatiga | 14:00 dan 16:00 | Travel Salatiga - Jakarta | 18:00 dan 20:00 | 350.000 |
Travel Jakarta - Semarang | 14:00 dan 16:00 | Travel Semarang - Jakarta | 19:00 dan 21:00 | 300.000 |
Travel Jakarta - Kendal | 14:00 dan 16:00 | Travel Kendal - Jakarta | 20:00 dan 22:00 | 300.000 |
Travel Jakarta - Pekalongan | 10:00, 14:00 dan 16:00 | Travel Pekalongan - Jakarta | 19:00 dan 01:00 | 250.000 |
Travel Jakarta - Pemalang | 10:00, 14:00 dan 16:00 | Travel Pemalang - Jakarta | 20:00 dan 02:00 | 250.000 |
Travel Jakarta - Tegal | 10:00, 14:00 dan 16:00 | Travel Tegal - Jakarta | 21:00 dan 03:00 | 250.000 |
Travel Jakarta - Brebes | 10:00, 14:00 dan 16:00 | Travel Brebes - Jakarta | 22:00 dan 04:00 | 250.000 |
Travel Jakarta - Magelang | 16:00 | Travel Magelang - Jakarta | 18:00 dan 21:00 | 300.000 |
Travel Jakarta - Jogja | 16:00 | Travel Jogja - Jakarta | 17:00 dan 20:00 | 300.000 |
Travel Jakarta - Purworejo | 16:00 | Travel Purworejo - Jakarta | 18:00 dan 21:00 | 300.000 |
Travel Jakarta - Kebumen | 16:00 | Travel Kebumen - Jakarta | 20:00 dan 23:00 | 300.000 |
Travel Jakarta - Pangandaran | 17:00 | Travel Pangandaran - Jakarta | 17:00 | 250.000 |
Travel Jakarta - Banjar | 17:00 | Travel Banjar - Jakarta | 18:00 | 250.000 |
Travel Jakarta - Ciamis | 17:00 | Travel Ciamis - Jakarta | 19:00 | 250.000 |
Travel Jakarta - Tasik | 17:00 | Travel Tasik - Jakarta | 20:00 | 250.000 |
Travel Jakarta - Bandung | 17:00 | Travel Bandung - Jakarta | 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 dan 22:00 | 200.000 |
B. Travel Dari dan Ke Bandung
NAMA TRAYEK TRAVEL (A ke B) | MULAI PENJEMPUTAN (DARI POOL) | NAMA TRAYEK TRAVEL (B ke A) | MULAI PENJEMPUTAN (DARI POOL) | TARIF |
---|---|---|---|---|
Travel Bandung - Jakarta | Travel Jakarta - Bandung | 200.000 | ||
Travel Bandung - Tasikmalaya | 08:00, 14:00 & 17:00 | Travel Tasikmalaya - Bandung | 08:00, 14:00 & 17:00 | 150.000 |
Travel Bandung - Ciamis | 08:00, 14:00 & 17:00 | Travel Ciamis - Bandung | 08:00, 14:00 & 17:00 | 150.000 |
Travel Bandung - Banjar | 08:00, 14:00 & 17:00 | Travel Banjar - Bandung | 08:00, 14:00 & 17:00 | 150.000 |
Travel Bandung - Pangandaran | 08:00, 14:00 & 17:00 | Travel Pangandaran - Bandung | 08:00, 14:00 & 17:00 | 200.000 |
Travel Bandung - Majenang | 08:00, 14:00 & 17:00 | Travel Majenang - Bandung | 06:00, 12:00 & 16:00 | 200.000 |
Travel Bandung - Kebumen | 17:00 & 20:00 | Travel Kebumen - Bandung | 17:00 & 23:00 | 250.000 |
Travel Bandung - Purworejo | 17:00 & 20:00 | Travel Purworejo - Bandung | 20:00 | 250.000 |
Travel Bandung - Jogja | 17:00 & 20:00 | Travel Jogja - Bandung | 19:00 | 250.000 |
Travel Bandung - Klaten | 17:00 & 20:00 | Travel Klaten - Bandung | 18:00 | 300.000 |
Travel Bandung - Solo | 17:00 & 20:00 | Travel Solo - Bandung | 17:00 | 350.000 |
Travel Bandung - Sukoharjo | 17:00 & 20:00 | Travel Sukoharjo - Bandung | 16:00 | 350.000 |
Travel Bandung - Wonogiri | 17:00 & 20:00 | Travel Wonogiri - Bandung | 14:00 | 300.000 |
Travel Bandung - Boyolali | 17:00 & 20:00 | Travel Boyolali - Bandung | 17:00 | 300.000 |
Travel Bandung - Salatiga | 17:00 & 20:00 | Travel Salatiga - Bandung | 18:00 | 300.000 |
Travel Bandung - Semarang | 17:00 & 20:00 | Travel Semarang - Bandung | 20:00 | 250.000 |
Travel Bandung - Kendal | 17:00 & 20:00 | Travel Kendal - Bandung | 22:00 | 250.000 |
Travel Bandung - Pekalongan | 08:00 & 20:00 | Travel Pekalongan - Bandung | 07:00 & 19:00 | 150.000 |
Travel Bandung - Pemalang | 08:00 & 20:00 | Travel Pemalang - Bandung | 08:00 & 20:00 | 150.000 |
Travel Bandung - Tegal | 08:00 & 20:00 | Travel Tegal - Bandung | 09:00 & 21:00 | 150.000 |
Travel Bandung - Brebes | 08:00 & 20:00 | Travel Brebes - Bandung | 10:00 & 22:00 | 150.000 |
C. Travel Dari dan Ke Brebes, Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Indramayu
NAMA TRAYEK TRAVEL (A ke B) | MULAI PENJEMPUTAN (DARI POOL) | NAMA TRAYEK TRAVEL (B ke A) | MULAI PENJEMPUTAN (DARI POOL) | TARIF |
---|---|---|---|---|
Travel Sukoharjo - Brebes | 08;00 dan 16;00 | Travel Brebes - Sukoharjo | 11:00 dan 18:00 | 250.000 |
Travel Sukoharjo - Cirebon | 08;00 dan 16;00 | Travel Cirebon - Sukoharjo | 10:00 dan 17:00 | 250.000 |
Travel Sukoharjo - Kuningan | 08;00 dan 16;00 | Travel Kuningan - Sukoharjo | 09:00 dan 16:00 | 280.000 |
Travel Sukoharjo - Majalengka | 08;00 dan 16;00 | Travel Majalengka - Sukoharjo | 08:00 dan 15:00 | 280.000 |
Travel Sukoharjo - Indramayu | 08;00 dan 16;00 | Travel Indramayu - Sukoharjo | 07:00 dan 14:00 | 280.000 |
Travel Klaten - Brebes | 07:00 dan 15:00 | Travel Brebes - Klaten | 11:00 dan 18:00 | 280.000 |
Travel Klaten - Cirebon | 07:00 dan 15:00 | Travel Cirebon - Klaten | 10:00 dan 17:00 | 280.000 |
Travel Klaten - Kuningan | 07:00 dan 15:00 | Travel Kuningan - Klaten | 09:00 dan 16:00 | 300.000 |
Travel Klaten - Majalengka | 07:00 dan 15:00 | Travel Majalengka - Klaten | 08:00 dan 15:00 | 300.000 |
Travel Klaten - Indramayu | 07:00 dan 15:00 | Travel Indramayu - Klaten | 07:00 dan 14:00 | 300.000 |
Travel Solo - Brebes | 09:00 dan 17:00 | Travel Brebes - Solo | 11:00 dan 18:00 | 230.000 |
Travel Solo - Cirebon | 09:00 dan 17:00 | Travel Cirebon - Solo | 10:00 dan 17:00 | 230.000 |
Travel Solo - Kuningan | 09:00 dan 17:00 | Travel Kuningan - Solo | 09:00 dan 16:00 | 250.000 |
Travel Solo - Majalengka | 09:00 dan 17:00 | Travel Majalengka - Solo | 08:00 dan 15:00 | 250.000 |
Travel Solo - Indramayu | 09:00 dan 17:00 | Travel Indramayu - Solo | 10:00 dan 17:00 | 250.000 |
Travel Boyolali - Brebes | 10;00 dan 18:00 | Travel Brebes - Boyolali | 11:00 dan 18:00 | 230.000 |
Travel Boyolali - Cirebon | 10;00 dan 18:00 | Travel Cirebon - Boyolali | 10:00 dan 17:00 | 230.000 |
Travel Boyolali - Kuningan | 10;00 dan 18:00 | Travel Kuningan - Boyolali | 09:00 dan 16:00 | 250.000 |
Travel Boyolali - Majalengka | 10;00 dan 18:00 | Travel Majalengka - Boyolali | 08:00 dan 15:00 | 250.000 |
Travel Boyolali - Indramayu | 10;00 dan 18:00 | Travel Indramayu - Boyolali | 07:00 dan 14:00 | 250.000 |
Travel Salatiga - Brebes | 11:00 & 21:00 | Travel Brebes - Salatiga | 11:00 dan 18:00 | 230.000 |
Travel Salatiga - Cirebon | 11:00 & 21:00 | Travel Cirebon - Salatiga | 10:00 dan 17:00 | 230.000 |
Travel Salatiga - Kuningan | 11:00 & 21:00 | Travel Kuningan - Salatiga | 09:00 dan 16:00 | 250.000 |
Travel Salatiga - Majalengka | 11:00 & 21:00 | Travel Majalengka - Salatiga | 08:00 dan 15:00 | 250.000 |
Travel Salatiga - Indramayu | 11:00 & 21:00 | Travel Indramayu - Salatiga | 07:00 dan 14:00 | 250.000 |
Travel Semarang - Brebes | 12:00 & 22:00 | Travel Brebes - Semarang | 11:00 dan 18:00 | 230.000 |
Travel Semarang - Cirebon | 12:00 & 22:00 | Travel Cirebon - Semarang | 10:00 dan 17:00 | 230.000 |
Travel Semarang - Kuningan | 12:00 & 22:00 | Travel Kuningan - Semarang | 09:00 dan 16:00 | 250.000 |
Travel Semarang - Majalengka | 12:00 & 22:00 | Travel Majalengka - Semarang | 08:00 dan 15:00 | 250.000 |
Travel Semarang - Indramayu | 12:00 & 22:00 | Travel Indramayu - Semarang | 07:00 dan 14:00 | 250.000 |
Kontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
085314466588 -
Whatsapp
085314466588 -
Email
armadanusantara.cs@gmail.com